Ključ Karakteristike
◆ Inverter za solarnu energiju koji nije povezan s mrežom
◆ Ugrađeni MPPT 110A
◆ Može raditi bez spajanja na baterije
◆ PV ulaz 120-500Vdc
◆ Uklonjivi LCD ekran je opcionalan
◆ RS485/RS232 kao standard koji može podržati više od 100 metara dužine za odvojivi LCD
Specifikacija
| MODEL | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
| Nazivna snaga | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
| Paralelna funkcija (Maksimalno paralelno do 6 jedinica) | NE | NE | DA |
| UNOS | |||
| Napon | 230 V AC | ||
| Odabirni raspon napona | 170-280VAC (za personalne računare) | ||
| 90-280VAC (za kućanske aparate) | |||
| Frekvencijski raspon | 50Hz/60Hz (Automatsko prepoznavanje) | ||
| IZLAZ | |||
| Regulacija AC napona (režim baterije) | 230 VAC ± 5% | ||
| Prenaponska snaga | 7000VA | 11000VA | |
| Efikasnost (vršna) PV u INV | 97% | ||
| Efikasnost (vršna) BAT u INV | 94% | ||
| Vrijeme transfera | 10ms (za personalne računare) | ||
| 20ms (za kućanske aparate) | |||
| Oblik vala | Čisti sinusni val | ||
| BATERIJA I PUNJAČ ZA NAIZMJENIČNU STRUJU | |||
| Napon baterije | 24VDC | 48VDC | |
| Plutajući napon punjenja | 27VDC | 54 VDC | |
| Zaštita od preopterećenja | 33VDC | 63VDC | |
| Maksimalna struja punjenja | 80A | 80A | |
| SOLARNI PUNJAČ | |||
| MAKSIMALNA SNAGA PV NAPON-A | 5000 W | 6000 W | |
| MPPT raspon @ radni napon | 120-450 VDC | ||
| Maksimalni napon otvorenog kola PV panela | 500 VDC | ||
| Maksimalna struja punjenja | 110A | ||
| Maksimalna efikasnost | 98% | ||
| FIZIČKI | |||
| Dimenzija. D*Š*V (mm) | 472*297*129 | ||
| Neto težina (kg) | 9,5 kg | 10,5 kg | 11,5 kg |
| Bruto težina (kg) | 10,5 kg | 11,5 kg | 12,5 kg |
| Komunikacijski interfejs | RS485/RS232 (Standardno) | ||
| LCD daljinski upravljač/WiFi (opciono) | |||
| RADNO OKRUŽENJE | |||
| Vlažnost | Relativna vlažnost od 5% do 95% (bez kondenzacije) | ||
| Radna temperatura | 0℃ do 55℃ | ||
| Temperatura skladištenja | -15℃ do 60℃ | ||
Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.
Produkcija slike
01
Proizvod pakovanje








Često postavljana pitanja
-
1. Koje vrste načina plaćanja prihvatate?
-
2. Koja je vaša cijena i MOQ?
-
3. Koji je raspon ulaznog napona za vaše UPS sisteme?
-
4. Može li se UPS koristiti s generatorom?
-
5. Koliki je tipičan vijek trajanja baterije vaših UPS uređaja?
-
6. Koliko dugo UPS obezbjeđuje rezervno napajanje?
-
7. Da li je UPS pogodan za vanjsku upotrebu?











